Câmera de painel 4K de 3 canais
CHH23CID
CÂMERA DE TRAÇO 4K 4KP30+4KP30 OU 4KP30+2KP30+2KP30
Entrega:
Negotiable
ordem mínima:
500 conjunto
Disponibilidade:
20000conjunto / De
Lugar de origem original:
CHINA
Lead Time:
35-45De
Quantidade:
| Especificações | |
| Canais | 2 canais OU 3 canais |
| Chipset | iCatch |
| Memória DDR | 8 GB |
| Memória Flash | SPI nem 16 MB |
| LCD | LCD IPS de 3,5 polegadas |
| Tela sensível ao toque | N / D |
| Cartão de memória | Suporta até 512G, U1 ou superior |
| Wi-fi | Suporte, 2,4 G e 5 GHz WiFi-6 |
| GPS | Sim |
| Sensor G | Sim |
| 4G LTE | N / D |
| Câmera frontal (1º CH) | SENSOR SONY 4KP30 HDR ou 4KP60 |
| F = 1,8, ângulo ultra grande angular de 130 ° | |
| Câmera traseira (2º CH) | SENSOR Galaxycore 4KP30 |
| F = 1,8, ângulo ultra grande angular de 130 ° | |
| USB | USB 2.0, Tipo C |
| Slot TF | Sim, x1 |
| Slot SIM | N / D |
| Palestrante | Sim, 8R1W |
| Microfone | Sim |
| Botões | 5 teclas + Redefinir |
| LED indicador | 1pcs (REC) |
| ACC | Apoiar |
| Energia de reserva | Supercapacitor |
| Tensão de despertar | 5V |
| Corrente de trabalho | 1,5A a 5V |
| Temperatura de armazenamento (℃) | (-30℃ - 70℃) |
| Temperatura operacional (℃) | (-10℃ - 55℃) |
| Operação Tep. Umidade(% UR) | 15%-60% UR |
| Dimensão (LWH) | A definir |
| Peso | A definir |
| Material da casca | Tinta de borracha preta |
| Certificação | ROHS |
| Funções de Firmware | |
| Codificação de vídeo | H.265 |
| Resolução de vídeo | 1 canal: 3840x2160P60 / 3840x2160P30 HDR 2 canais: 3840x2160P30HDR + 3840x2160P30 |
| Formato de arquivo | MP4/JPG |
| HDR/WDR | HDR (somente frontal) |
| Modo de gravação | Modo de gravação contínua |
| Modo de gravação manual | |
| Modo de gravação de eventos | |
| Modo de estacionamento | Suporte, Sensor G / ACC |
| Recursos LTE | N / D |
| Lapso de tempo | Sim |
| Detecção de movimento | Sim |
| Inteligente | N / D |
| Aplicativos móveis | Sim |
| Jogador para PC | Sim, suporte DashCamPlayer |