Cámara de salpicadero 4K de 2 canales
CHG42CID
CÁMARA DE TABLERO 4K 4KP30+1080P30
Entrega:
Negotiable
pedido mínimo:
500 conjunto
Disponibilidad:
20000conjunto / El
Lugar original de origen:
PORCELANA
Plazo de entrega:
35-45De
Cantidad:
| Presupuesto | |
| Canales | 2 canales |
| conjunto de chips | iCatch |
| Memoria DDR | 2GB |
| Memoria flash | 128MB |
| LCD | LCD IPS de 2,45", 272(RGB)*480 |
| pantalla táctil | NO |
| Tarjeta de memoria | Admite hasta 256 GB, U1 o superior |
| Wi-Fi | Admite WiFi 2,4G |
| GPS | Admite ventosa GPS opcional |
| GSensor | Sensor G de aceleración de sensibilidad de tres ejes |
| Sensor de microondas | NO |
| Cámara 1 | 4K (30 fps) |
| sensor cmos sony | |
| F1.5, lente gran angular de 139 grados | |
| Cámara 2 | 1920 x 1080 (30 fps) |
| Sensor Cmos Galaxy Core | |
| F2.0, lente gran angular de 124 grados | |
| Salida de vídeo | N / A |
| USB | TIPO-C |
| Vocero | Sí |
| Botones | 6 teclas+Reset |
| CONDUJO | 1 unidad, indicador de vídeo de luz azul. |
| CAC | Soporte, requiere cable de cableado |
| Energía de respaldo | supercondensador |
| voltaje de trabajo | 5V/2A |
| Moneda de trabajo | 470 mA-780 mA (valor típico) / CC 5 V |
| Temperatura de almacenamiento (℃) | (-20 ℃ - 70 ℃) |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | (-10 ℃ - 50 ℃) |
| Paso de funcionamiento. Humedad (% HR) | 15%-60% HR |
| Dimensión | 111*45*43mm |
| Peso | 92g |
| Material de la carcasa | pintura negra |
| Proceso de dar un título | ROHS |
| Funciones de firmware | |
| Codificación de vídeo | H.264 |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 (30 fps) + 1920 x 1080 (30 fps) 2560 x 1440 (30 fps) + 1920 x 1080 (30 fps) 1920 x 1080 (30 fps) + 1920 x 1080 (30 fps) 3840 x 2160 (30 fps) 2560 x 1440 (30 fps) 1920 x 1080 (30 fps) |
| Formato de archivo | MP4/JPG |
| HDR/WDR | N / A |
| Modo de grabación | Modo de grabación continua |
| Modo de grabación manual | |
| Modo de grabación de eventos | |
| Modo de vigilancia de aparcamiento (Disparador por G-Sensor/ACC) | |
| Modo de estacionamiento | Soporte, Sensor G / ACC |
| Lapso de tiempo | N / A |
| Modo foto | N / A |
| Detección de movimiento | N / A |
| Inteligente | N / A |
| Aplicaciones móviles | Sí |
| Reproductor de PC | Sí, soporte DashCamPlayer |