Cámara de salpicadero panorámica de 3 canales
CHG62SI
CÁMARA DE DASH PANORÁMICA 3 CANALES
Entrega:
Negotiable
pedido mínimo:
500 conjunto
Disponibilidad:
20000conjunto / El
Lugar original de origen:
PORCELANA
Plazo de entrega:
35-45De
Cantidad:
| Presupuesto | |
| Canales | 3 canales |
| conjunto de chips | sigmastar |
| Memoria DDR | Externo 4Gb |
| Memoria flash | NAND 128M |
| LCD | LCD IPS de 2", 480x360 |
| pantalla táctil | N / A |
| Tarjeta de memoria | Admite hasta 512G, U3 o menos |
| Wi-Fi | Soporte, 2,4G + 5G |
| GPS | Apoyo |
| GSensor | Sensor G de aceleración de sensibilidad de tres ejes |
| Sensor de microondas | N / A |
| Cámara frontal (1er canal) | 2560x1440P30 |
| sensor OV | |
| F=1,55, ángulo ultra gran angular de 130° | |
| Cámara trasera (2do canal) | 1920*1080P30 |
| Sensor Galaxy Core | |
| F=2,2, ángulo ultra gran angular de 170° | |
| Cámara externa (3er capítulo) | 1920*1080P30 |
| Sensor Galaxy Core | |
| F=2,2, ángulo ultra gran angular de 170° | |
| Salida de vídeo | N / A |
| USB | USB 2.0, tipo C |
| ranura para tarjeta TF | 1 |
| Ranura SIM | N / A |
| Vocero | Sí |
| micrófono | 2 |
| Botones | 5 teclas + Reiniciar |
| LED indicador | 4 piezas |
| LED infrarrojos | 940 nm * 6 piezas |
| CAC | Apoyo |
| Energía de respaldo | supercondensador |
| voltaje de trabajo | 5V/12V |
| Moneda de trabajo | CC 5 V (1,1 A)/12 V (0,5 A) |
| Temperatura de almacenamiento (℃) | (-30 ℃ - 70 ℃) |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | (-10 ℃ - 55 ℃) |
| Paso de funcionamiento. Humedad (% HR) | 15%-60% HR |
| Dimensión (LWH) | 131*73*40mm |
| Peso | 252,6g |
| Material de la carcasa | pintura de caucho negro |
| Proceso de dar un título | ROHS |
| Funciones de firmware | |
| Codificación de vídeo | H.265/H.264 |
| Resolución de vídeo | Grabación: 2560x1440P30+1080p30+1080P30 Vista en vivo: 640x360P30 |
| Formato de archivo | MP4/JPG |
| HDR/WDR | WDR |
| Modo de grabación | Modo de grabación continua |
| Modo de grabación manual | |
| Modo de grabación de eventos | |
| Modo de estacionamiento | Soporte, Sensor G / ACC Modo de seguridad de bajo consumo |
| Lapso de tiempo | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| Inteligente | Por determinar |
| Aplicaciones móviles | Sí |
| Reproductor de PC | Sí, soporte DashCamPlayer |
| Accesorios (opcionales) | |
| Soporte | cinta 3M |
| Cargador de coche | Adaptador para automóvil de 5 V y 3,5 A o kit de cableado de 12 V |
| Filtro CPL | N / A |
| Cable de cableado | Sí |
| Cable OBD | Opcional |
Palabras clave para esta página de producto: cámara de tablero, cámara de tablero de 3 canales, cámara DVR para automóvil, la mejor cámara para automóvil