Câmera de painel 4G Full HD
CHH30SOD
CÂMERA DE TRAÇO 4G HD 1080P30+1080P30
Entrega:
Negotiable
ordem mínima:
500 conjunto
Disponibilidade:
20000conjunto / De
Lugar de origem original:
CHINA
Lead Time:
35-45De
Quantidade:
| Especificações | |
| Canais | 2 canais |
| Chipset | SIGMASTAR |
| Memória DDR | 1 GB |
| Memória Flash | SPI nem 16 MB |
| LCD | N / D |
| Tela sensível ao toque | N / D |
| Cartão de memória | Suporta até 512G, U1 ou superior |
| Wi-fi | Suporte, 2,4 GHz WiFi-6 |
| GPS | Sim |
| Sensor G | Sim |
| 4G LTE | Sim |
| Câmera frontal (1º CH) | 1920x1080P25 |
| F=1,55, ângulo ultra grande angular de 136° | |
| Câmera traseira (2º CH) | 1920x1080P25 |
| F = 2,0, ângulo ultra grande angular de 125 ° | |
| USB | USB 2.0, Tipo C |
| Slot TF | Sim, x1 |
| Slot SIM | Sim, Nano SIM |
| Palestrante | Sim, 8R1W |
| Microfone | Sim |
| Botões | 2 teclas + Redefinir |
| LED indicador | 4pcs (REC/GPS/WiFi/LTE) |
| ACC | Apoiar |
| Energia de reserva | Supercapacitor |
| Tensão de despertar | 5V |
| Corrente de trabalho | 1,5A a 5V |
| Temperatura de armazenamento (℃) | (-30℃ - 70℃) |
| Temperatura operacional (℃) | (-10℃ - 55℃) |
| Operação Tep. Umidade(% UR) | 15%-60% UR |
| Dimensão (LWH) | A definir |
| Peso | A definir |
| Material da casca | Tinta de borracha preta |
| Certificação | ROHS |
| Funções de Firmware | |
| Codificação de vídeo | H.265 |
| Resolução de vídeo | 1920x1080P30 + 1920x1080P30 |
| Formato de arquivo | MP4/JPG |
| HDR/WDR | HDR (somente frontal) |
| Modo de gravação | Modo de gravação contínua |
| Modo de gravação manual | |
| Modo de gravação de eventos | |
| Modo de estacionamento | Suporte, Sensor G / ACC |
| Recursos LTE | Visualização remota ao vivo/instantâneo Armazenamento em nuvem Notificações de alarme |
| Lapso de tempo | Sim |
| Detecção de movimento | Sim |
| Inteligente | N / D |
| Aplicativos móveis | Sim |
| Jogador para PC | Sim, suporte DashCamPlayer |