Cámara de salpicadero 4G Full HD
CHH30SOD
CÁMARA DE TABLERO 4G HD 1080P30+1080P30
Entrega:
Negotiable
pedido mínimo:
500 conjunto
Disponibilidad:
20000conjunto / El
Lugar original de origen:
PORCELANA
Plazo de entrega:
35-45De
Cantidad:
| Presupuesto | |
| Canales | 2 canales |
| conjunto de chips | SIGMASTAR |
| Memoria DDR | 1GB |
| Memoria flash | SPI ni 16MB |
| LCD | N / A |
| pantalla táctil | N / A |
| Tarjeta de memoria | Admite hasta 512G, U1 o superior |
| Wi-Fi | Soporte, WiFi-6 de 2,4 GHz |
| GPS | Sí |
| Sensor G | Sí |
| 4G LTE | Sí |
| Cámara frontal (1er canal) | 1920x1080P25 |
| F=1,55, ángulo ultra gran angular de 136° | |
| Cámara trasera (2do canal) | 1920x1080P25 |
| F=2,0, ángulo ultra gran angular de 125° | |
| USB | USB 2.0, tipo C |
| ranura para tarjeta TF | Sí, x1 |
| Ranura SIM | Sí, NanoSIM |
| Vocero | Sí, 8R1W |
| micrófono | Sí |
| Botones | 2 teclas + Reiniciar |
| LED indicador | 4 unidades (REC/GPS/WiFi/LTE) |
| CAC | Apoyo |
| Energía de respaldo | supercondensador |
| voltaje de trabajo | 5V |
| Corriente de trabajo | 1,5 A a 5 V. |
| Temperatura de almacenamiento (℃) | (-30 ℃ - 70 ℃) |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | (-10 ℃ - 55 ℃) |
| Paso de funcionamiento. Humedad (% HR) | 15%-60% HR |
| Dimensión (LWH) | Por determinar |
| Peso | Por determinar |
| Material de la carcasa | pintura de caucho negro |
| Proceso de dar un título | ROHS |
| Funciones de firmware | |
| Codificación de vídeo | H.265 |
| Resolución de vídeo | 1920x1080P30 + 1920x1080P30 |
| Formato de archivo | MP4/JPG |
| HDR/WDR | HDR (solo frontal) |
| Modo de grabación | Modo de grabación continua |
| Modo de grabación manual | |
| Modo de grabación de eventos | |
| Modo de estacionamiento | Soporte, Sensor G / ACC |
| Funciones LTE | Vista en vivo remota/instantánea Almacenamiento en la nube Notificaciones de alarma |
| Lapso de tiempo | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| Inteligente | N / A |
| Aplicaciones móviles | Sí |
| Reproductor de PC | Sí, soporte DashCamPlayer |