Câmera de painel 4K de 2 canais
CHE93LOD-C1
CÂMERA DE TRAÇO 4K 4KP30+1080P30
Entrega:
Negotiable
ordem mínima:
500 conjunto
Disponibilidade:
20000conjunto / De
Lugar de origem original:
CHINA
Lead Time:
35-45De
Quantidade:
| Especificações | |
| CPU | Novatek |
| Sensor | Frente: Sensor SONY CMOS + Traseira: Sensor SONY |
| Pixel de foto | 8 milhões |
| Lente | 4 Vidro + IR (Frente) + 2 Vidro + IR (Traseiro) |
| Memória DDR | 2 GB |
| Memória Flash | 8 milhões de ISP |
| Abertura | F1.7(Frente)+F1.8(Traseira) |
| Ângulo | 131° ultra amplo + 124° ultra amplo |
| Resolução | 4KP30 + 1080P30 |
| Compressão de vídeo | H.265 |
| Formato de arquivos de vídeo | MP4 |
| Resolução máxima da foto | 8 milhões |
| Formato de foto | JPEG |
| Tipo de sensor G | Sensor G de aceleração de três eixos |
| Sensibilidade do sensor G | SIM |
| Gravação de Loop | Gravação de loop perfeita |
| Tipo de cartão | Cartão TF (U3 ou superior) |
| Cartão de memória | Suporta até 128G |
| LCD | LCD IPS de 3,0" |
| Resolução da tela | 480x854 |
| Saída HD | N / D |
| Saída CVBS | N / D |
| Hora de inicialização | 2S |
| Módulo Wi-Fi | 2,4G+5G |
| Módulo GPS | Suporta ventosa GPS opcional |
| LED indicador | Frente (AZUL) |
| ENTRADA USB | TIPO-C |
| Palestrante | SIM |
| Botões | 5 teclas + Redefinir |
| Tensão de despertar | CC 5V |
| Moeda de trabalho | 650ma (valor típico) |
| Tipo de Bateria | Supercapacitor |
| Temperatura de armazenamento (℃) | (-20℃-70℃) |
| Temperatura operacional (℃) | (-10℃-60℃) |
| Operação Tep. Umidade(% UR) | 15%-60% UR |
| Dimensão | 96,8 mm * 51,8 mm * 39 mm |
| Peso | 144g |
| Material da casca | PC+ABC |
| Certificação | RoHS, CE e FCC |
| Funções de Firmware | |
| Codificação de vídeo | H.265/H.264 |
| Resolução de vídeo | 4KP30+1080P |
| Formato de arquivo | MP4/JPG |
| HDR/WDR | HDR |
| Modo de gravação | Modo de gravação contínua |
| Modo de gravação manual | |
| Modo de gravação de eventos | |
| Modo de estacionamento | Suporte, Sensor G / ACC Modo de segurança de baixo consumo de energia |
| Recursos LTE | N / D |
| Lapso de tempo | Sim |
| Detecção de movimento | Sim |
| Inteligente | A definir |
| Aplicativos móveis | Sim |
| Jogador para PC | Sim, suporte DashCamPlayer |