Cámara de salpicadero 4K de 2 canales
CHE93LOD-C1
CÁMARA DE TABLERO 4K 4KP30+1080P30
Entrega:
Negotiable
pedido mínimo:
500 conjunto
Disponibilidad:
20000conjunto / El
Lugar original de origen:
PORCELANA
Plazo de entrega:
35-45De
Cantidad:
| Presupuesto | |
| UPC | Novatec |
| Sensor | Frontal: Sensor SONY CMOS + Trasero: Sensor SONY |
| Fotopíxel | 8M |
| Lente | 4Vidrio+IR(Frontal) + 2Vidrio+IR(Trasero) |
| Memoria DDR | 2GB |
| Memoria flash | 8M SPI |
| Abertura | F1.7 (delantero) + F1.8 (trasero) |
| Ángulo | 131° ultra ancho +124° ultra ancho |
| Resolución | 4KP30 + 1080P30 |
| Compresión de vídeo | H.265 |
| Formato de archivos de vídeo | MP4 |
| Resolución máxima de fotos | 8M |
| Formato de foto | JPEG |
| Tipo de sensor G | Sensor G de aceleración de tres ejes |
| Sensibilidad del sensor G | SÍ |
| Grabación en bucle | Grabación en bucle sin interrupciones |
| Tipo de tarjeta | Tarjeta TF (U3 o superior) |
| Tarjeta de memoria | Soporta hasta 128G |
| LCD | LCD IPS de 3,0" |
| Resolución de pantalla | 480x854 |
| Salida HD | N / A |
| Salida CVBS | N / A |
| hora de inicio | 2S |
| Módulo WiFi | 2,4G+5G |
| Módulo GPS | Admite ventosa GPS opcional |
| LED indicador | Frente (AZUL) |
| RANURA USB | TIPO-C |
| Vocero | SÍ |
| Botones | 5 teclas+Reiniciar |
| voltaje de trabajo | CC 5 V |
| Moneda de trabajo | 650 mA (valor típico) |
| Tipo de batería | Supercondensador |
| Temperatura de almacenamiento (℃) | (-20℃-70℃) |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | (-10℃-60℃) |
| Paso de funcionamiento. Humedad (% HR) | 15%-60% HR |
| Dimensión | 96,8 mm x 51,8 mm x 39 mm |
| Peso | 144g |
| Material de la carcasa | ordenador+abc |
| Proceso de dar un título | ROHS y CE y FCC |
| Funciones de firmware | |
| Codificación de vídeo | H.265/H.264 |
| Resolución de vídeo | 4KP30+1080P |
| Formato de archivo | MP4/JPG |
| HDR/WDR | HDR |
| Modo de grabación | Modo de grabación continua |
| Modo de grabación manual | |
| Modo de grabación de eventos | |
| Modo de estacionamiento | Soporte, Sensor G / ACC Modo de seguridad de bajo consumo |
| Funciones LTE | N / A |
| Lapso de tiempo | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| Inteligente | Por determinar |
| Aplicaciones móviles | Sí |
| Reproductor de PC | Sí, soporte DashCamPlayer |